成都普思达医药技术有限公司,国内首家医药技术第三方应用软件开发商,是成都普思生物科技股份有限公司(证券简称:普思生物,证券代码:832791)于2016年8月成立的控股子公司。我们基于互联网平台,并利用普思生物丰富的天然药物检验检测技术、丰富的天然药物单体及化学药物杂质分离纯化技术乃至整个生物医药行业的新技术新经验为医药企业、科研机构、大专院校等提供生产质量管理系统、药物检测助手、检验检测动画教程及医药技术推广平台一体化服务,协助医药企业、科研机构、大专院校实现生产管理、研发管理、教学培训、需求应用定制等多层面需求。公司秉承锐意进取、持续创新的精神,致力于建设世界一流的医药技术传播服务平台。
共建子平台名称:医药技术软件开发子平台
服务项目表:
序号 | 服务项目名称 | 服务内容 | 服务费用标准 | 服务形式 |
1 | FLASH动画教程 | 用动画、图片等多媒体形式展示2015版《中国药典》中药材检验操作规程 | 面议 | 培训、协议 |
2 | 药检助手 | 根据2015版《中国药典》标准研发的、具备检验可视化规范操作、检验实时管理的专业工具类软件 | 面议 | 培训、协议 |
3 | GMP生产管理系统 | 按国内GMP标准对实验室人员、仪器设备、试剂、对照品、标准品、验证和确认等进行科学性、规范性管理 | 面议 | 培训、协议 |
4 | 3D大型仪器教学软件 | 用3D计算机技术进行开发,搭建3D立体仿真实验室,建立逼真实验环境,进行灵活的交互操作 | 50万元个 | 培训、协议 |
成都普思检验检测有限公司,是成都普思生物科技股份有限公司(证券简称:普思生物,证券代码:832791)于2018年1月30日成立的全资子公司。2018年底通过CNAS认证,可提供全部类型的分析测试外包服务。
服务项目表:
检测对象 | 序号 | 服务内容 | 服务检测标准 | 服务费用 | 服务形式 |
药 | 1 | 水分 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部通则0832 | 面议 | 协议 |
2 | 灰分 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部通则2302 | 面议 | 协议 | |
3 | 炽灼残渣检查法 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部通则0841 | 面议 | 协议 | |
4 | 吸收系数 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部通则0401 | 面议 | 协议 | |
5 | 溶液的透光率 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部通则0401 | 面议 | 协议 | |
6 | 吸光度 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部通则0401 | 面议 | 协议 | |
7 | 干燥失重 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部通则0831 | 面议 | 协议 | |
8 | 残留溶剂 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部通则0861 | 面议 | 协议 | |
9 | 浸出物 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部通则2201 | 面议 | 协议 | |
10 | 农药残留量 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则2341 | 面议 | 协议 | |
11 | 酸值 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0713 | 面议 | 协议 | |
12 | 皂化值 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0713 | 面议 | 协议 | |
13 | 碘值 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0713 | 面议 | 协议 | |
14 | 过氧化值 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0713 | 面议 | 协议 | |
15 | 杂质 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则2301 | 面议 | 协议 | |
16 | 指纹图谱 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0512(高效液相色谱法) | 面议 | 协议 | |
17 | 特征图谱 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0512(高效液相色谱法) | 面议 | 协议 | |
18 | 溶出度 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0931 | 面议 | 协议 | |
19 | 相对密度 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0601 | 面议 | 协议 | |
20 | 二氧化硫残留量 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则2331 | 面议 | 协议 | |
21 | 含量均匀度 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0941 | 面议 | 协议 | |
22 | 药物引湿性 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则9103 | 面议 | 协议 | |
23 | 含量测定 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0512(高效液相色谱法) | 面议 | 协议 | |
《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0401(紫外-可见分光光度法) | 面议 | 协议 | |||
《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0521(气相色谱法) | 面议 | 协议 | |||
24 | 药材和饮片检定 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0212 | 面议 | 协议 | |
25 | 鉴别 | 《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0301(一般鉴别试验) | 面议 | 协议 | |
《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0401(紫外-可见分光光度法) | 面议 | 协议 | |||
《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0512(高效液相色谱法) | 面议 | 协议 | |||
《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0521(气相色谱法) | 面议 | 协议 | |||
《中华人民共和国药典》 2015年版四部 通则0502(薄层色谱法) | 面议 | 协议 | |||
26 | 性状 | 中国药典2015年版一部/二部/四部 | 面议 | 协议 | |
27 | 有关物质 | 中国药典2015年版四部通则(0512)(高效液相色谱法) | 面议 | 协议 | |
中国药典2015年版四部通则(0521)(气相色谱法) | 面议 | 协议 | |||
28 | 熔点 | 中国药典2015年版四部通则(0612) | 面议 | 协议 | |
29 | 旋光度 | 中国药典2015年版四部通则(0621) | 面议 | 协议 | |
30 | pH值 | 中国药典2015年版四部通则(0631) | 面议 | 协议 |
后台管理 成都普思生物科技股份有限公司版权所有