其工作原理为通过被测物质在紫外光区的特定波长处或一定波长范围内的透射比,对该物质进行定性和定量的方法。
1.2主要技术参数
波长范围: | 200nm~1100nm |
波长准确度: | ±0.5nm |
波长重复性: | ≤0.2nm |
透射比测量范围: | 0~300% |
吸光度测量范围: | -0.477~3.000A |
透射比准确度: | ±0.5% |
透射比重复性: | ≤0.2% |
漂移: | ≤0.004A/h(开机2小时后,500nm处) |
基线直线性: | ≤±0.004A(200 nm~1000nm) |
杂光: | ≤0.15% (220nm NaI溶液,340nm NaNO2) |
噪声: | 100%线噪声≤0.3%;0% 线噪声≤0.2% |
扫描速度: | 快 中 慢 |
光谱带宽: | 2nm |
使用环境
环境温度: | 5℃~35℃ |
环境湿度: | ≤85% |
工作电压: | 220V±22V 50Hz±1Hz或110V±11V、60Hz±1Hz |
室内无强烈的电磁干扰及影响使用的震动 |
适用范围
此文件适用于成都普思生物科技股份有限公司分析测试中心UV762紫外-可见分光光度计的操作和维护保养。